RPM | HIZ | TORK | KAYIP GÜÇ | CER K. | GÜÇ HP |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aracınız düz yolda seyir halinde giderken 1m/km ne kadar sapma var aracınız sağa mı yoksa sola mı çekiyor.
Ön Süspansion Farkı
Ön Sol Minimum Tutulma
Ön Sağ Minimum Tutulma
Arka Süspansion Farkı
Arka Sol Minimum Tutulma
Arka Sağ Minimum Tutulma
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minimum tutunma katsayısını göstermektedir.
00-20 Kötü
20-40 Zayıf / Bakım Gerekiyor
40-60 Kabul Edilebilir
60-80 İyi
80-100 Spor Otomobil
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü
Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin ferformansa katkı ölçümü
Farklı frenleme şiddetinde ön arka fren yüzdesi hesaplanması
Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ASR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ESP / VSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
AIRMATIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EDL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
EBD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
TCS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
BAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Merkezi Kilit Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
İç Kapı Kolları Kilitleri Genel Durumu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Airbag Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klima Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Orta Konsol Torpido kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Korna Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Direksiyon ve Tuşları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Teyp, CD, USB ve Ses sitemi Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Emniyet Kemeri Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tavan Döşeme Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka ve Ön Döşeme(Koltuk) Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yan Kapı Kolları Döşeme Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Pedal Lastik Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gösterge Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Far ve Silecek Kolları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
İç Aydınlatma Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön ve Arka Silecek Genel Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cam ve Dış Dikiz Aynaları Genel Durumu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cam ve Dış dikiz Aynaları Tuşları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Elektrikli ve Isıtmalı Koltuklar Genel Durumu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Koltuk Isıtma ve Düğme Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Cam Rezistans Tuşu kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tavan Aydınlatma Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Havalandırma Izgaraları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sunroof Genel Durumu ve İşlevselliği Durumu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cam Suyu Püskürtme Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yedek Anahtar | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Avadanlık, Stepne ve Kriko Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bagaj İçi Genel Durum | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
İlk Yardım Çantası | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yangın Tüpü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sol Ön Diş Lastik Derinlik Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sağ Ön Diş Lastik Derinlik Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sol Arka Diş Lastik Derinlik Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sağ Arka Diş Lastik Derinlik Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Silecekler Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Silecekler Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Sol Far Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Sağ Far Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Sol Sis Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Sağ Sis Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Sol Lastik Yılı Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Sağ Lastik Yılı Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sol Arka Lastik Yılı Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sağ Arka Lastik Yılı Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Sol Stop Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Sağ Stop Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Dörtlü Flaşör Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Sis Farı Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sağ Sinyal Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Sol Sinyal Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Geri Vites Sinyali Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Fren Lambası Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Plaka Aydınlatma Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Far Yıkama Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Silgi Süpürgelerinin Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Davlumbaz Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jant Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kapı Kolları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Cam Durumu | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Koruyucu Kapağı ve Keçe Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Motor Kompresyon Ölçümü Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Motor Isı Ses ve İzolasyon Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Motor Yağ Seviye Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Motor Yağı Sızdırmazlık Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ateşleme Sistemi Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Turbo Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yakıt Aktarma Hortum Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klima Boruları Kaçak Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Soğutma Fanları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Radyatör Kaçak Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fren Hidroliği Seviye Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hidrolik ve Direksiyon Yağı Seviye Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hidrolik ve Direksiyon Boru Kaçakları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Görünen Tüm Kayış Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Gergi Bilyaları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hava Filtresi ve Borusu Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Antifiriz Testi Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Akü Testi Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Silindir Kapak Conta Yanık Testi | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x4 Aks Körükleri Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Fren Balataları ve Disk Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Fren Balataları ve Disk Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Şanzıman Vites Seçici Tertibatı Boşluk Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arazi Şaft Genel Durumu Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aktarma Durumu Transfer Durumu (ara şanzıman) Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Motor Şanzıman Alt Takozları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arazi Şanzıman Yağ Sızdırmazlık Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aks Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aks Körüğü Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Salıncak, Burçlar ve Rotil Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Rot Kolu ve Rot Başı Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Sol Alt Tabla Fişekleri Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Sağ Alt tabla Fişekleri Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ön Diferansiyel Yağ Sızdırmazlık | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Arka Diferansiyel Yağ Sızdırmazlık | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Direksiyon Kutusu Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Görünen Kayışlar (triger kayışı hariç) Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Soğutucu Fan kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Motor Yağı Kaçak Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Şanzıman Yağı Kaçak Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
El Fren Halatları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fren Hortumları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Torsiyon Denge Kolları kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Diferansiyel Transmisyon Mili ve Takoz Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Diferansiyel Ara Boşlukları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Egzoz Genel Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tekerlek Rulman Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Araç Altı Muhafaza Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hız Devir Saati ve Hareket Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Yol Bilgisayar Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vites Geçiş Aralıkları | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fren Sistemleri (ABS ve STD FREN) Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Direksiyon Boşluk Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Debraj Kavrama Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Araç Çekiş Gücü Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Hız Sabitleyici Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Balans Kontrolü | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Bagaj : | Değişmiş |
Tavan : | Hatasız |
Kaput : | Değişmiş |
Ön Panel : | Değişmiş |
Ön Tampon : | Plastik |
Arka Panel : | İşlem Boyalı |
Arka Tampon : | Plastik |
Bu test 24 saat geçerlidir. |
Sağ Arka Direkt : | Hatasız |
Sağ Orta Direkt : | Hatasız |
Sağ Ön Direkt : | Boyalı |
Sağ Arka Çamurluk : | İşlem Boyalı |
Sağ Arka Kapı : | Yarım Boyalı |
Sağ Ön Kapı : | Boyalı |
Sağ Ön Çamurluk : | Değişmiş |
Sağ Marşpiyel : | Ezik Var |
Sağ Şase Ucu : | İşlem Görmüş |
Sol Ön Direk : | Hatasız |
Sol Orta Direk : | Hatasız |
Sol Arka Direk : | Hatasız |
Sol Ön Çamurluk : | Değişmiş |
Sol Ön Kapı : | Boyalı |
Sol Arka Kapı : | Boyalı |
Sol Arka Çamurluk : | Boyalı |
Sol Marşpiyel : | Ezik Var |
Sol Şase Ucu : | İşlem Görmüş |
Bu test 24 saat geçerlidir. |
Bu aracın ekspertiz testi Sakarya / Karasu bayisinde 16.02.2023 tarihinde yapılmıştır. |
Test ile alakalı ilgili bayimizden bilgi alabilir, eposta/telefon üzerinden iletişim sağlayabilir, dilerseniz harita üzerinden yol tarifi alabilirsiniz. |
Bayi Adı: Sakarya / Karasu |
Bayi Yer: Sakarya / 881 |
Test Tarihi: 16.02.2023 |
Bayi Telefon Numarası: 05312104480 |
Bayi Eposta Adresi: [email protected] |
Bayi Adres: Yali Mah.istanbulcad Babaoğlu Apt. No:8/1 |
garantiliarabam.com, tüm kullanıcılar için tam bir güvenlik sağlamayı amaç edinmiştir. Siz de kendi güvenliğiniz ve diğer kullanıcılar için, satın almak ya da kiralamak istediğiniz araç ile ilgili kesin karar vermeden ön ödeme yapmamaya, avans ya da kapora ödememeye özen gösteriniz. Araç sahiplerinin açıklamalarda belirttiği herhangi bir bilgi ya da görselin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız veya araç sahiplerinin üyelik profillerindeki bilgilerin doğru olmadığını düşünüyorsanız, lütfen bize haber veriniz.