RPM | HIZ | TORK | KAYIP GÜÇ | CER K. | GÜÇ HP |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aracınız düz yolda seyir halinde giderken 1m/km ne kadar sapma var aracınız sağa mı yoksa sola mı çekiyor.
Ön Süspansion Farkı
Ön Sol Minimum Tutulma
Ön Sağ Minimum Tutulma
Arka Süspansion Farkı
Arka Sol Minimum Tutulma
Arka Sağ Minimum Tutulma
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minimum tutunma katsayısını göstermektedir.
00-20 Kötü
20-40 Zayıf / Bakım Gerekiyor
40-60 Kabul Edilebilir
60-80 İyi
80-100 Spor Otomobil
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü
Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin ferformansa katkı ölçümü
Farklı frenleme şiddetinde ön arka fren yüzdesi hesaplanması
Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x4 Aks Körükleri Kontrolü | Yok | ||||||
Ön Fren Balataları ve Disk Kontrolü | Orta | ||||||
Arka Fren Balataları ve Disk Kontrolü | Orta | ||||||
Şanzıman Vites Seçici Tertibatı Boşluk Kontrolü | Uygun | ||||||
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık Kontrolü | Yok | ||||||
Arazi Şaft Genel Durumu Kontrolü | Yok | ||||||
Aktarma Durumu Transfer Durumu (ara şanzıman) Kontrolü | Yok | ||||||
Motor Şanzıman Alt Takozları Kontrolü | Uygun | ||||||
Arazi Şanzıman Yağ Sızdırmazlık Kontrolü | Uygun | ||||||
Aks Kontrolü | Uygun | ||||||
Aks Körüğü Kontrolü | Uygun | ||||||
Salıncak, Burçlar ve Rotil Kontrolü | Orta | ||||||
Rot Kolu ve Rot Başı Kontrolü | Orta | ||||||
Ön Sol Alt Tabla Fişekleri Kontrolü | Orta | ||||||
Ön Sağ Alt tabla Fişekleri Kontrolü | Orta | ||||||
Ön Diferansiyel Yağ Sızdırmazlık | Orta | ||||||
Arka Diferansiyel Yağ Sızdırmazlık | Yok | ||||||
Direksiyon Kutusu Kontrolü | Uygun | ||||||
Görünen Kayışlar (triger kayışı hariç) Kontrolü | Uygun | ||||||
Soğutucu Fan kontrolü | Uygun | ||||||
Motor Yağı Kaçak Kontrolü | Orta | ||||||
Şanzıman Yağı Kaçak Kontrolü | Orta | ||||||
El Fren Halatları Kontrolü | Uygun | ||||||
Fren Hortumları Kontrolü | Uygun | ||||||
Torsiyon Denge Kolları kontrolü | Uygun | ||||||
Diferansiyel Transmisyon Mili ve Takoz Kontrolü | Uygun | ||||||
Diferansiyel Ara Boşlukları Kontrolü | Uygun | ||||||
Egzoz Genel Kontrolü | Uygun | ||||||
Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrolü | Uygun | ||||||
Tekerlek Rulman Kontrolü | Uygun | ||||||
Araç Altı Muhafaza Kontrolü | Uygun Değil |
Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hız Devir Saati ve Hareket Kontrolü | Uygun | ||||||
Yol Bilgisayar Kontrolü | Uygun | ||||||
Vites Geçiş Aralıkları | Orta | ||||||
Fren Sistemleri (ABS ve STD FREN) Kontrolü | Uygun | ||||||
Direksiyon Boşluk Kontrolü | Uygun | ||||||
Debraj Kavrama Kontrolü | Orta | ||||||
Araç Çekiş Gücü Kontrolü | Uygun | ||||||
Hız Sabitleyici Kontrolü | Uygun | ||||||
Balans Kontrolü | Uygun |
Bagaj : | Hatasız |
Tavan : | Hatasız |
Kaput : | Değişmiş |
Ön Panel : | Hatasız |
Ön Tampon : | Plastik |
Arka Panel : | Hatasız |
Arka Tampon : | Plastik |
Bu test 24 saat geçerlidir. |
Sağ Arka Direkt : | Hatasız |
Sağ Orta Direkt : | Hatasız |
Sağ Ön Direkt : | Hatasız |
Sağ Arka Çamurluk : | Boyalı |
Sağ Arka Kapı : | Boyalı |
Sağ Ön Kapı : | Hatasız |
Sağ Ön Çamurluk : | Hatasız |
Sağ Marşpiyel : | Hatasız |
Sağ Şase Ucu : | Hatasız |
Sol Ön Direk : | Hatasız |
Sol Orta Direk : | Hatasız |
Sol Arka Direk : | Hatasız |
Sol Ön Çamurluk : | Değişmiş |
Sol Ön Kapı : | Lokal Boyalı |
Sol Arka Kapı : | Lokal Boyalı |
Sol Arka Çamurluk : | Lokal Boyalı |
Sol Marşpiyel : | Hatasız |
Sol Şase Ucu : | Hatasız |
Bu test 24 saat geçerlidir. |
Bu aracın ekspertiz testi Ankara / Sincan bayisinde 04.02.2023 tarihinde yapılmıştır. |
Test ile alakalı ilgili bayimizden bilgi alabilir, eposta/telefon üzerinden iletişim sağlayabilir, dilerseniz harita üzerinden yol tarifi alabilirsiniz. |
Bayi Adı: Ankara / Sincan |
Bayi Yer: ANKARA / 169 |
Test Tarihi: 04.02.2023 |
Bayi Telefon Numarası: 05549747310 |
Bayi Eposta Adresi: [email protected] |
Bayi Adres: İstasyon Mah. Çatalca Cad. No:66 |
garantiliarabam.com, tüm kullanıcılar için tam bir güvenlik sağlamayı amaç edinmiştir. Siz de kendi güvenliğiniz ve diğer kullanıcılar için, satın almak ya da kiralamak istediğiniz araç ile ilgili kesin karar vermeden ön ödeme yapmamaya, avans ya da kapora ödememeye özen gösteriniz. Araç sahiplerinin açıklamalarda belirttiği herhangi bir bilgi ya da görselin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız veya araç sahiplerinin üyelik profillerindeki bilgilerin doğru olmadığını düşünüyorsanız, lütfen bize haber veriniz.