*Raporlar cebinizde!
| RPM | HIZ | TORK | KAYIP GÜÇ | CER K. | GÜÇ HP |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Aracınız düz yolda seyir halinde giderken 1m/km ne kadar sapma var aracınız sağa mı yoksa sola mı çekiyor.
Ön Süspansion Farkı
Ön Sol Minimum Tutulma
Ön Sağ Minimum Tutulma
Arka Süspansion Farkı
Arka Sol Minimum Tutulma
Arka Sağ Minimum Tutulma
Aracın her bir tekerleğinin yol tutuşunu (EUSAMA) kriterlerine göre aracın çeşitli yol şartlarında yola ne kadar tutunabildiğini ve minimum tutunma katsayısını göstermektedir.
00-20 Kötü
20-40 Zayıf / Bakım Gerekiyor
40-60 Kabul Edilebilir
60-80 İyi
80-100 Spor Otomobil
ABS öncesi fren kontrolü, Pedal kuvveti ölçümü, Dört tekerleğin maksimum fren kuvveti ölçümü
Frenleme şiddetine göre dört tekerleğin ferformansa katkı ölçümü
Farklı frenleme şiddetinde ön arka fren yüzdesi hesaplanması
| Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Koruyucu Kapağı ve Keçe Kontrolü | Orta | ||||||
| Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları Kontrolü | Uygun | ||||||
| Motor Isı Ses ve İzolasyon Kontrolü | Uygun | ||||||
| Motor Yağ Seviye Kontrolü | Uygun | ||||||
| Motor Yağı Sızdırmazlık Kontrolü | Orta | ||||||
| Ateşleme Sistemi Kontrolü | Uygun | ||||||
| Turbo Kontrolü | Orta | ||||||
| Yakıt Aktarma Hortum Kontrolü | Uygun | ||||||
| Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık Kontrolü | Uygun | ||||||
| Klima Boruları Kaçak Kontrolü | Uygun | ||||||
| Soğutma Fanları Kontrolü | Uygun | ||||||
| Radyatör Kaçak Kontrolü | Uygun | ||||||
| Fren Hidroliği Seviye Kontrolü | Uygun | ||||||
| Hidrolik ve Direksiyon Yağı Seviye Kontrolü | Uygun | ||||||
| Hidrolik ve Direksiyon Boru Kaçakları Kontrolü | Uygun | ||||||
| Görünen Tüm Kayış Kontrolü | Uygun | ||||||
| Gergi Bilyaları Kontrolü | Uygun | ||||||
| Hava Filtresi ve Borusu Kontrolü | Uygun | ||||||
| Antifiriz Testi Kontrolü | Uygun | ||||||
| Akü Testi Kontrolü | Uygun | ||||||
| Silindir Kapak Conta Yanık Testi | Uygun |
| Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ön Fren Balataları ve Disk Kontrolü | Uygun | ||||||
| Arka Fren Balataları ve Disk Kontrolü | Uygun | ||||||
| Motor Şanzıman Alt Takozları Kontrolü | Uygun | ||||||
| Aks Kontrolü | Uygun | ||||||
| Aks Körüğü Kontrolü | Uygun | ||||||
| Salıncak, Burçlar ve Rotil Kontrolü | Uygun | ||||||
| Rot Kolu ve Rot Başı Kontrolü | Uygun | ||||||
| Ön Sol Alt Tabla Fişekleri Kontrolü | Uygun | ||||||
| Ön Sağ Alt tabla Fişekleri Kontrolü | Uygun | ||||||
| Direksiyon Kutusu Kontrolü | Uygun | ||||||
| Görünen Kayışlar (triger kayışı hariç) Kontrolü | Uygun | ||||||
| Soğutucu Fan kontrolü | Uygun | ||||||
| Motor Yağı Kaçak Kontrolü | Orta | ||||||
| Şanzıman Yağı Kaçak Kontrolü | Orta | ||||||
| El Fren Halatları Kontrolü | Uygun | ||||||
| Fren Hortumları Kontrolü | Uygun | ||||||
| Torsiyon Denge Kolları kontrolü | Uygun | ||||||
| Egzoz Genel Kontrolü | Uygun | ||||||
| Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları Kontrolü | Uygun | ||||||
| Tekerlek Rulman Kontrolü | Uygun | ||||||
| Araç Altı Muhafaza Kontrolü | Uygun |
| Durum | Bakılmadı | Uygun | Orta | Uygun Değil | Var | Yok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hız Devir Saati ve Hareket Kontrolü | Uygun | ||||||
| Yol Bilgisayar Kontrolü | Uygun | ||||||
| Vites Geçiş Aralıkları | Uygun | ||||||
| Fren Sistemleri (ABS ve STD FREN) Kontrolü | Uygun | ||||||
| Direksiyon Boşluk Kontrolü | Uygun | ||||||
| Debraj Kavrama Kontrolü | Uygun | ||||||
| Araç Çekiş Gücü Kontrolü | Uygun | ||||||
| Balans Kontrolü | Uygun |
| Bagaj : | Hatasız |
| Tavan : | Hatasız |
| Kaput : | Hatasız |
| Ön Panel : | Hatasız |
| Ön Tampon : | Plastik |
| Arka Panel : | Hatasız |
| Arka Tampon : | Plastik |
| Bu test 24 saat geçerlidir. | |
| Sağ Arka Direkt : | Lokal Boyalı |
| Sağ Orta Direkt : | Hatasız |
| Sağ Ön Direkt : | Hatasız |
| Sağ Arka Çamurluk : | Boyalı |
| Sağ Arka Kapı : | Yarım Boyalı |
| Sağ Ön Kapı : | Sök Tak Boyalı |
| Sağ Ön Çamurluk : | Boyalı |
| Sağ Marşpiyel : | Yarım Boyalı |
| Sağ Şase Ucu : | Hatasız |
| Sol Ön Direk : | Hatasız |
| Sol Orta Direk : | Hatasız |
| Sol Arka Direk : | Hatasız |
| Sol Ön Çamurluk : | Boyasız Düzeltme |
| Sol Ön Kapı : | Ezik Var |
| Sol Arka Kapı : | Ezik Var |
| Sol Arka Çamurluk : | Ezik Var |
| Sol Marşpiyel : | Ezik Var |
| Sol Şase Ucu : | Hatasız |
| Bu test 24 saat geçerlidir. | |
| Bu aracın ekspertiz testi Garantili Arabam Sakarya / Adapazarı Oto Ekspertiz bayisinde 13.04.2026 tarihinde yapılmıştır. |
| Test ile alakalı ilgili bayimizden bilgi alabilir, eposta/telefon üzerinden iletişim sağlayabilir, dilerseniz harita üzerinden yol tarifi alabilirsiniz. |
| Bayi Adı: Garantili Arabam Sakarya / Adapazarı Oto Ekspertiz |
| Bayi Yer: SAKARYA / 873 |
| Test Tarihi: 13.04.2026 |
| Bayi Telefon Numarası: 05448028100 |
| Bayi Eposta Adresi: [email protected] |
| Bayi Adres: Hızırtepe Mah. Orhan Gazi Cd. No: 63/B, 54100 Adapazarı/Sakarya |
garantiliarabam.com, tüm kullanıcılar için tam bir güvenlik sağlamayı amaç edinmiştir. Siz de kendi güvenliğiniz ve diğer kullanıcılar için, satın almak ya da kiralamak istediğiniz araç ile ilgili kesin karar vermeden ön ödeme yapmamaya, avans ya da kapora ödememeye özen gösteriniz. Araç sahiplerinin açıklamalarda belirttiği herhangi bir bilgi ya da görselin gerçeği yansıtmadığını düşünüyorsanız veya araç sahiplerinin üyelik profillerindeki bilgilerin doğru olmadığını düşünüyorsanız, lütfen bize haber veriniz.
PATENTLİ